Emergency Services
Community Emergency Numbers
| COMMUNITY | POLICE | FIRE |
|---|---|---|
| Aklavik | 978-1111 | 978-2222 |
| Colville Lake < | 709-1111 If no answer, call Fort Good Hope 1-867-598-1111 |
-------- |
| Deline | 589-1111 | 589-2222 |
| Dettah | 669-1111 | 873-2222 |
| Behchokö | 392-1111 | 392-2222 or 371-2222 |
| Enterprise | 1-867-874-1111 (Hay River) | 984-2222 or 1-867-874-2222 |
| Fort Good Hope | 598-1111 | 598-2222 |
| Fort Liard | 770-1111 | 770-2222 |
| Fort McPherson | 952-1111 | 952-2222 |
| Fort Providence | 699-1111 | 699-2222 |
| Fort Resolution | 394-1111 | 394-2222 |
| Fort Simpson | 695-1111 | 695-2222 |
| Fort Smith | 872-1111 | 872-2222 |
| Hay River | 874-1111 | 874-2222 |
| Inuvik | 777-1111 | 777-2222 |
| Jean Marie River | 695-1111 | 809-2222 |
| Kakisa | 699-1111 | No Community Fire Emergency Number |
| Lutselk'e | 370-1111 | 370-2222 |
| Nahanni Butte | 770-1111 | 602-2222 |
| Norman Wells | 587-1111 | 587-2222 |
| Paulatuk | 580-1111 | 580-2222 |
| Gameti (Rae Lakes) | 669-1111 | 997-2222 |
| Sachs Harbour | 777-1111 | 690-2222 |
| Trout Lake | 770-1111 | No Community Fire Emergency Number |
| Tsiigehtchic | 952-1111 | 953-2222 |
| Tuktoyaktuk | 977-1111 | 977-2222 |
| Tulita | 588-1111 | 588-2222 |
| Ulukhaktok | 396-1111 | 396-2222 |
| Wekweeti (Snare Lakes) | 669-1111 | 713-2222 |
| Whati (Lac La Martre) | 573-1111 | 573-2222 |
| Wrigley | 695-1111 | 581-2222 |
| Yellowknife: For General Police Enquiries, the number is 669-5100. Common emergency numbers include Ambulance. |
Any Yellowknife prefix, plus 1111. | Any Yellowknife prefix, plus 2222. |

